<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>答えは現地にあり アーカイブ - 株式会社村上経営研究所</title>
	<atom:link href="https://www.mip-dmp.com/tag/%E7%AD%94%E3%81%88%E3%81%AF%E7%8F%BE%E5%9C%B0%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mip-dmp.com/tag/答えは現地にあり/</link>
	<description>人材育成で企業をサポートする</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2025 05:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mip-dmp.com/wp-content/uploads/2016/10/cropped--32x32.jpg</url>
	<title>答えは現地にあり アーカイブ - 株式会社村上経営研究所</title>
	<link>https://www.mip-dmp.com/tag/答えは現地にあり/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77165209</site>	<item>
		<title>「ノートをたった３つに分ける」ただそれだけ</title>
		<link>https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/divide-your-notes-into-just-three/</link>
					<comments>https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/divide-your-notes-into-just-three/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takaaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 04:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MIP−DMP訓練]]></category>
		<category><![CDATA[方眼ノート]]></category>
		<category><![CDATA[ジェームス・ワトソン]]></category>
		<category><![CDATA[事実に基づいて]]></category>
		<category><![CDATA[答えは現地にあり]]></category>
		<category><![CDATA[３分割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mip-dmp.com/?p=1896</guid>

					<description><![CDATA[<p>MIP−DMP訓練では方眼ノートを採用しています。その理由は・思考が整理できる（いる知識、いらない知識の区別ができる）・要約力をつける（要は何が言いたいのかを伝える）・事実を掴む（経営者は事実ベースで判断する） こういっ&#8230;&#160;<a href="https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/divide-your-notes-into-just-three/" rel="bookmark">続きを読む &#187;<span class="screen-reader-text">「ノートをたった３つに分ける」ただそれだけ</span></a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/divide-your-notes-into-just-three/">「ノートをたった３つに分ける」ただそれだけ</a> は <a href="https://www.mip-dmp.com">株式会社村上経営研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/divide-your-notes-into-just-three/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MIP-DMP訓練と方眼ノート</title>
		<link>https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/mip-dmp-training-and-grid-notebook/</link>
					<comments>https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/mip-dmp-training-and-grid-notebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takaaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 04:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MIP−DMP訓練]]></category>
		<category><![CDATA[方眼ノート]]></category>
		<category><![CDATA[MIP-DMP訓練]]></category>
		<category><![CDATA[事実・解釈・行動]]></category>
		<category><![CDATA[本質・中心・最重点]]></category>
		<category><![CDATA[答えは現地にあり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mip-dmp.com/archives/1449</guid>

					<description><![CDATA[<p>弊社が主催するMIP-DMP訓練になぜ、方眼ノートを採用しています。 その理由は、MIP–DMP訓練と方眼ノートは実は同じだからです。 相乗効果を期待できるので2016年から採用しています。 例えば大きな共通点が3つあり&#8230;&#160;<a href="https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/mip-dmp-training-and-grid-notebook/" rel="bookmark">続きを読む &#187;<span class="screen-reader-text">MIP-DMP訓練と方眼ノート</span></a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/mip-dmp-training-and-grid-notebook/">MIP-DMP訓練と方眼ノート</a> は <a href="https://www.mip-dmp.com">株式会社村上経営研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mip-dmp.com/weblog/hougan/mip-dmp-training-and-grid-notebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1449</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キーワードはJK</title>
		<link>https://www.mip-dmp.com/weblog/management/keyword-is-jk/</link>
					<comments>https://www.mip-dmp.com/weblog/management/keyword-is-jk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takaaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 03:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MIP−DMP訓練]]></category>
		<category><![CDATA[マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[MIP-DMP訓練]]></category>
		<category><![CDATA[状況の原則]]></category>
		<category><![CDATA[答えは現地にあり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mip-dmp.com/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[<p>ネット社会になってミスをする陥りやすいポイントがあります。 その打開策のキーワードはJK J-状況の原則 K-答えは現地にあり この2つを実行することがポイントになります。 ネット社会になって、現地確認もせず、根拠も確認&#8230;&#160;<a href="https://www.mip-dmp.com/weblog/management/keyword-is-jk/" rel="bookmark">続きを読む &#187;<span class="screen-reader-text">キーワードはJK</span></a></p>
<p>投稿 <a href="https://www.mip-dmp.com/weblog/management/keyword-is-jk/">キーワードはJK</a> は <a href="https://www.mip-dmp.com">株式会社村上経営研究所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mip-dmp.com/weblog/management/keyword-is-jk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">393</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
